El perfil de ingreso al Programa de la Maestría en Ciencias en Energía Eólica exige que los candidatos sean personas con carrera profesional terminada en las áreas de: Ingeniería (Mecánica, Eléctrica, Mecatrónica, Electromecánica, Industrial, Electrónica, y otras afines. Así como, en áreas de Física y Matemáticas.
Los egresados de nuestro programa de estudio tienen un sólido conocimiento en sistemas de generación en energía eólica, destacándose las áreas de aerodinámica, mecánica, eléctrica y electrónica, para el desarrollo de tecnologías de parques eólicos y tecnologías de aerogeneradores, y capacidades y habilidades profesionales para resolver problemas técnicos en el área de la energía eólica. Este enfoque integral no solo responde a las demandas técnicas actuales, sino que también refleja nuestro compromiso con la responsabilidad social al abordar desafíos medio ambientales mediante la promoción de tecnologías limpias y eficientes. Además, nuestra formación se orienta a la vanguardia, asegurando que nuestros egresados estén actualizados con las últimas tendencias tecnológicas.
Las actividades de aprendizaje se llevan a cabo en un marco que toma en cuenta la perspectiva de género, la inclusión e igualdad social, el desarrollo de un pensamiento crítico, la generación de capacidades productivas innovadoras y habilidades de vanguardia, así como, el respeto y convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad, de modo que el estudiante egresa con valores éticos, de excelencia, de equidad, sentido de la responsabilidad y tolerancia social.
Formar profesionistas de excelencia en el área de energía eólica, con habilidades para la gestión, diseño, mejora, innovación y producción de aerogeneradores, que permita fortalecer las líneas de investigación de la maestría en energía eólica, y contribuir al desarrollo de la industria eólica de la región y del país
El plan de estudios de la Maestría en Ciencias en Energía Eólica es un programa orientado a la Investigación, con una duración de dos años, divididos en 4 semestres.
A lo largo de los cuatro semestres, el plan de estudios contempla un total de nueve materias obligatorias y veintinueve optativas (los estudiantes eligen cuatro), que permiten al estudiante seleccionar el área de investigación en donde desea realizar su proyecto de tesis, conforme las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de la plantilla del programa.
Semestre | Asignaturas | Clave | Créditos |
Primero | Introducción a la Tecnología de los Aerogeneradores | 180011 | 9 |
Matemáticas Avanzadas | 180012 | 9 | |
Metodología de la Investigación | 180013 | 9 | |
Análisis dinámico y modelado del viento | 180014 | 9 | |
Segundo | Seminario de Parques Eólicos | 180021 | 10 |
Planeación de Parques Eólicos | 180022 | 9 | |
Optativa I | - | - | |
Optativa II | - | - | |
Tercero | Seminario de tecnología de aerogeneradores | 180031 | 10 |
Sistemas y generadores eléctricos | 180032 | 9 | |
Optativa III | - | - | |
Cuarto | Seminario de tesis | 180041 | 10 |
Optativa IV | - | - |
Optativas | Clave | Créditos | |
Optativa I | Aerodinámica y aeroelasticidad para aerogeneradores | 180023 | 9 |
Tópicos selectos de óptica geométrica | 180023 | 9 | |
Sistemas y generadores eléctricos. | 180023 | 9 | |
Diseño de sistemas electrónicos de potencia | 180023 | 9 | |
Modelado y control para aerogeneradores | 180023 | 9 | |
Reconocimiento de patrones de fallas visuales con aprendizaje supervisado | 180023 | 9 | |
Optativa II | Tópicos selectos de física | 180024 | 9 |
Herramientas computacionales para sistemas ópticos | 180024 | 9 | |
Diseño eléctrico de parques eólicos | 180024 | 9 | |
Tópicos selectos de sistemas electrónicos de potencia | 180024 | 9 | |
Diseño de sistemas de control | 180024 | 9 | |
Machine learning para la detección de tendencias de fallas | 180024 | 9 | |
Optativa III | Modelación matemática del recurso eólico | 180033 | 9 |
Modelado de sistemas mecánicos de aerogeneradores. | 180033 | 9 | |
Desarrollo de esquemas de operación y mantenimiento de parques eólicos | 180033 | 9 | |
Tratamiento y análisis de datos e imágenes | 180033 | 9 | |
Diseño de Generadores Eléctricos | 180033 | 9 | |
Operación y mantenimiento de parques eólicos | 180033 | 9 | |
Calidad de la energía en sistemas de potencia | 180033 | 9 | |
Dispositivos semiconductores de potenciaa | 180033 | 9 | |
Desarrollo de esquemas de operación y mantenimiento de parques eólicos | 180033 | 9 | |
La ciencia de datos y la inteligencia artificial generativa | 180033 | 9 | |
Optativa IV | Diseño de sistemas eólicos | 180042 | 9 |
Diseño dinámico y estructural para aerogeneradores | 180042 | 9 | |
Metrología e instrumentación óptica | 180042 | 9 | |
Legislación aplicable al desarrollo de parques eólicos | 180042 | 9 | |
Confiabilidad de convertidores electrónicos de potencia | 180042 | 9 | |
Tópicos selectos de sistemas electrónicos de control | 180042 | 9 | |
Sistemas con deep learning para el monitoreo de procesos en tiempo real | 180042 | 9 |
Dr. en M. y S.E.R. Jesús Antonio Enríquez Santiago
Director de la Division de Estudios de Posgrado
Campus Tehuantepec
jenriquez1055@sandunga.unistmo.edu.mx
(971) 5224050 ext. *140